| Stock # | TW1250222FL |
|---|---|
| Body Specifications | |
| Body Type | Front Loader |
| Body Make | Heil |
| Body Model | Half Pack |
| Body Capacity | 40 |
| Body Serial Number | – |
| Tipper(s) | – |
| Tarper | – |
| Winch | – |
| Other Body Options | – |
| Chassis Specifications | |
| Stock Number | TW1250222FL |
| New/Used | Used |
| Year | 2021 |
| Make | Freightliner |
| Model | Econic SD |
| Miles | 71591 |
| Hours | 5440 |
| Under CDL | No |
| Cab Paint | Original Paint |
| Brakes | – |
| Ratio | – |
| Locking Differential | – |
| Front Axle Capacity | – |
| Rear Axle Capacity | – |
| Additional Axles | – |
| Suspension | – |
| Suspension Model | – |
| GVWR | 66000 |
| Steering Configuration | – |
| Engine Specifications | |
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD8 |
| Engine HP | – |
| Engine Brake | – |
| Transmission Specifications | |
| Transmission Type | – |
| Transmission Make | Allison |
| Transmission Model | 3300RDS_P |
| Transmission Speeds | – |
| Price | $0 |
| View Details |